TOYOTA 豐田商用車

[ 配備 | 規格 ]

 
█主要規格表
 車型 4FD100 4FD115 4FD120
 引擎型式 HINO JO8E-T HINO JO8E-T HINO JO8E-T
 荷載能力 kg 10,000 11,500 12,000
 荷載中心 mm 600 600 600
 全寬 A mm 2,315 2,385 2,385
 最小迴轉半徑(外側) B mm 4,000 4,000 4,000
 全高(含護頂架) C mm 2,930/2,970 2,945/2,985 2,945/2,985
 全長(不含貨叉) D mm 4,200 4,270 4,270
 
 車型 4FD135 4FDK150 4FDK160
 引擎型式 HINO JO8E-T HINO JO8E-T HINO JO8E-T
 荷載能力 kg 13,500 15,000 16,000
 荷載中心 mm 600 600 600
 全寬 A mm 2,415 2,415 2,485
 最小迴轉半徑(外側) B mm 4,300 4,300 4,450
 全高(含護頂架) C mm 2,960/3,000 2,960/3,000 2,980/3,020
 全長(不含貨叉) D mm 4,590 4,620 4,700
 
█引擎規格表
  引擎型式 HINO JO8E-T
  排氣量 cc 7,684
  最大馬力/r.p.m. kW 125/2,300
  最大扭力/r.p.m. N-m 550/1,600

註:本公司保留規格變動權利,恕不另行通知

TOP

 

下方內容選單

網站導覽聯絡我們回到首頁

Copyright © TOYOTA MATERIAL HANDLING TAIWAN LTD. All rights reserved.  總代理:台灣豐田產業機械股份有限公司